Upcoming Training
Weekly MDM/R Enrolment Update
As Ontario moves closer to transitioning all eligible customers to time-of-use rates, the MDM/R has provided a stable platform for the accelerated increases in smart meters and their data. The number of smart meters enrolled in the Meter Data Management and Repository (MDM/R) surpassed the two million mark in December 2010, reflecting a significant increase in local distribution company (LDC) enrolment activity that year. Since then, the number of smart meters enrolled in the MDM/R has continued to increase:
| Week Ending | Smart Meters Enrolled | Ave. Number of Smart Meters Reporting (1) |
|---|---|---|
| March 29, 2013 (6) | 4,543,564 | 3,368,179 |
| March 22, 2013 | 4,542,936 | 3,928,990 |
| March 15, 2013 | 4,542,224 | 3,928,849 |
| March 8, 2013 | 4,541,502 | 3,926,161 |
| March 1, 2013 | 4,540,879 | 3,925,448 |
| February 22, 2013 | 4,539,802 | 3,924,857 |
| February 15, 2013 | 4,539,165 | 3,933,871 |
| February 8, 2013 | 4,537,926 | 3,932,831 |
| February 1, 2013 | 4,536,581 | 3,931,765 |
| January 25, 2013 | 4,534,831 | 3,929,181 |
| January 18, 2013 | 4,533,401 | 3,790,968 |
| January 11, 2013 | 4,532,317 | 3,924,345 |
| January 4, 2013 | 4,526,359 | 3,901,731 |
| December 28, 2012 | 4,502,434 | 3,912,947 |
| December 21, 2012 | 4,516,875 | 3,913,819 |
| December 14, 2012 | 4,515,182 | 3,912,382 |
| December 7, 2012 | 4,513,407 | 3,911,088 |
| November 30, 2012 (5) | 4,512,015 | 2,793,010 |
| November 23, 2012 | 4,510,744 | 3,899,826 |
| November 16, 2012 | 4,498,614 | 3,897,367 |
| November 9, 2012 | 4,497,433 | 3,896,712 |
| November 2, 2012 | 4,496,632 | 3,896,024 |
| October 26, 2012 | 4,495,625 | 3,895,410 |
| October 19, 2012 | 4,494,808 | 3,894,719 |
| October 12, 2012 | 4,494,013 | 3,894,067 |
| October 5, 2012 | 4,493,126 | 3,892.309 |
| September 28, 2012 | 4,492,097 | 3,889,916 |
| September 21, 2012 | 4,490,728 | 3,889,146 |
| September 14, 2012 | 4,489,866 | 3,888,332 |
| September 7, 2012 | 4,489,105 | 3,885,556 |
| August 31, 2012 | 4,485,021 | 3,882,970 |
August 24, 2012 | 4,481,050 | 3,879,860 |
August 17, 2012 | 4,479,618 | 3,879,155 |
August 10, 2012 | 4,478,412 | 3,878,131 |
August 3, 2012 | 4,476,469 | 3,868,394 |
July 27, 2012 | 4,461,971 | 3,864,028 |
July 20, 2012 | 4,461,013 | 3,864,863 |
July 13, 2012 | 4,459,842 | 3,863,755 |
July 6, 2012 | 4,458,407 | 3,863,071 |
June 29, 2012 | 4,457,928 | 3,862,197 |
June 22, 2012 | 4,456,575 | 3,861,275 |
June 15, 2012 | 4,454,365 | 3,859.565 |
June 8, 2012 | 4,453,528 | 3,854,187 |
June 1, 2012 | 4,444,971 | 3,839,049 |
May 25, 2012 | 4,428,972 | 3,826,730 |
May 18, 2012 | 4,418,092 | 3,815,817 |
May 11, 2012 | 4,387,591 | 3,802,298 |
May 4, 2012 | 4,375,868 | 3,782,021 |
April 27, 2012 | 4,371,098 | 3,771,537 |
April 20, 2012 (4) | 4,369,199 | 3,593,394 |
April 13, 2012 (4) | 4,368,279 | 3,704,103 |
April 6, 2012 | 4,364,168 | 3,681,999 |
March 30, 2012 | 4,355,067 | 3,638,584 |
March 23, 2012 | 4,333,584 | 3,599,179 |
March 16, 2012 | 4,317,335 | 3,609,330 |
March 9, 2012 | 4,295,152 | 3,449,537 |
March 2, 2012 | 4,277,726 | 3,259,998 |
February 24, 2012 | 4,152,317 | 3,200,271 |
February 17, 2012 | 4,145,630 | 3,217,477 |
February 10, 2012 | 4,136,162 | 3,168,334 |
February 3, 2012 | 4,126,669 | 3,367.525 |
January 27, 2012 | 4,119,148 | 3,405,699 |
January 20, 2012 | 4,065,391 | 3,365,862 |
January 13, 2012 | 4,025,197 | 3,340,249 |
January 6, 2012 | 4,020,008 | 3,220,660 |
December 30, 2011 | 4,015,471 | 2,914,834 |
December 23, 2011 | 4,013,089 | 3,261,922 |
December 16, 2011 | 4,009,467 | 3,292,063 |
December 9, 2011 | 4,007,454 | 3,314,906 |
December 2, 2011 | 4,006,325 | 3,301,763 |
November 25, 2011 | 4,001,096 | 3,194,806 |
November 18, 2011 | 3,996,456 | 3,106,716 |
November 11, 2011 | 3,991,633 | 2,739,621 |
November 4, 2011 | 3,988,664 | 3,141,123 |
October 28, 2011 | 3,943,220 | 3,177,967 |
October 21, 2011 | 3,892,395 | 3,074,253 |
October 14, 2011 | 3,884,581 | 3,128,570 |
October 7, 2011 | 3,847,438 | 3,028,788 |
September 30, 2011 | 3,830,557 | 3,080,038 |
September 23, 2011 | 3,818,371 | 3,075,226 |
September 16, 2011 | 3,767,848 | 3,000,241 |
September 9, 2011 | 3,760,143 | 2,894,112 |
September 2, 2011 | 3,757,221 | 2,925,028 |
August 26, 2011 | 3,739,909 | 2,979,894 |
August 19, 2011 | 3,738,529 | 2,971,890 |
August 12, 2011 | 3,733,264 | 2,848,173 |
August 05, 2011 | 3,659,431 | 2,839,775 |
July 29, 2011 | 3,633,149 | 2,803,420 |
July 22, 2011 | 3,550,748 | 2,726,220 |
| July 15, 2011 | 3,516,534 | 2,794.493 |
| July 8, 2011 | 3,471,090 | 2,760,574 |
| July 1, 2011 | 3,454,630 | 2,641,132 |
| June 24, 2011 | 3,435,920 | 2,700,999 |
| June 17, 2011 | 3,404,988 | 2,596,843 |
| June 10, 2011 | 3,349,221 | 2,597,073 |
| June 3, 2011 | 3,299,025 | 2,552,652 |
| May 27, 2011 | 3,236,485 | 2,394,699 |
| May 20, 2011 | 3,152,696 | 2,374,083 |
| May 13, 2011 | 3,046,457 | 2,367,393 |
| May 6, 2011 | 3,031,689 | 2,228,206 |
| April 29, 2011 (3) | 3,011,548 | 2,262,704 |
| April 22, 2011 | 2,977,739 | 2,162,429 |
| April 15, 2011 | 2,945,119 | 2,264,195 |
| April 8, 2011 | 2,939,569 | 2,225,836 |
| April 1, 2011 | 2,932,117 | 2,030,926 |
| March 25, 2011 | 2,806,096 | 2,094,343 |
| March 18, 2011 | 2,788,643 | 2,089,122 |
| March 11, 2011 (2) | 2,767,785 | 0 |
| March 4, 2011 (2) | 2,765,147 | 1,861,641 |
| Feb. 25, 2011 | 2,669,778 | 1,883,300 |
| Feb. 18, 2011 | 2,559,360 | 1,839,238 |
| Feb 11, 2011 | 2,508,443 | 1,809,609 |
| Feb. 4, 2011 | 2,490,270 | 1,746,776 |
| Jan. 28, 2011 | 2,455,048 | 1,743,225 |
| Jan. 21, 2011 | 2,408,600 | 1,538,036 |
| Jan. 14, 2011 | 2,347,722 | 1,618,826 |
| Jan. 7, 2011 | 2,259,646 | 1,606,450 |
| Dec 31,2010 | 2,221.024 | 1,439,760 |
For more information on industry Smart Metering Initiative progress, visit the Ontario Energy Board’s Smart Meter Deployment and Mandatory Implementation of Time-of-Use Pricing web page.
(1) The average number of meters reporting is approximate as it is intended for general information purposes only. This category refers to the number of enrolled smart meters that are sending meter read data to the MDM/R on a daily basis. There are occasions when enrolled smart meters will not report data to the MDM/R. This is generally due to network communication changes encountered by an LDC as it collects and reports meter read data. As a result, the number of smart meters reporting data to the MDM/R will often fluctuate on a daily basis.
(2) Due to the planned EnergyIP Version 7.0 software upgrade, the SME restricted smart meter enrolment between March 4 and March 13. Regularly scheduled smart meter enrolment and automated daily meter read processing began again March 15. As a result, there were days with no data reported for the weekly enrolment periods ending March 4 and March 11.
(3) Due to an outage on April 26 and processing backlog on April 27 the Average Number of Smart Meters Reporting reflects a 5-day average.
(4) With the promotion of EnergyIP R7.2 beginning April 13, the data for April 13 and 14, 2012 is not included. The Average Number of Smart Meters Reporting reflects a 6-day average for the weeks ending April 13 and April 20.
(5) With the promotion of Oracle 11G on November 24, 2012 the data for November 24th is not included. The Average Number of Smart Meters Reporting reflects a 6-day average for the week ending November 30th.
(6) Due to an outage on March 22, 2013 the data for March 22nd is not included. The Average Number of Smart Meters Reporting reflects a 6-day average for the week ending March 24th.

